港股全日沽空金额约687.802亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.562%。总沽空股份数目:855总沽空股数:51.776亿股总沽空金额:约687.802亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 10369.18454 | 48.855 | 15.08 |
| 南方恒生科技(03033) | 5736.28458 | 30.996 | 8.34 |
| 恒生中国企业(02828) | 5175.07625 | 40.801 | 7.52 |
| 腾讯控股(00700) | 1912.34210 | 13.530 | 2.78 |
| 中国石油股份(00857) | 1615.59114 | 30.977 | 2.35 |
