昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电信00728 | 4.97 | 4.974 | -0.1 |
| 长实集团01113 | 48.26 | 48.292 | -0.1 |
| 恒基地产00012 | 34.72 | 34.804 | -0.2 |
| 友邦保险01299 | 85 | 85.2 | -0.2 |
| 建设银行00939 | 7.95 | 7.97 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 78.7 | 78.91 | -0.3 |
| 万洲国际00288 | 9.89 | 9.928 | -0.4 |
| 比亚迪股份01211 | 96.2 | 96.79 | -0.6 |
| 招商银行03968 | 48.24 | 48.572 | -0.7 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.44 | 5.486 | -0.8 |
