昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建设银行00939 | 7.95 | 7.97 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 78.7 | 78.91 | -0.3 |
| 比亚迪股份01211 | 96.2 | 96.79 | -0.6 |
| 招商银行03968 | 48.24 | 48.572 | -0.7 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.44 | 5.486 | -0.8 |
| 农业银行01288 | 5.24 | 5.28 | -0.8 |
| 交通银行03328 | 6.8 | 6.852 | -0.8 |
| 腾讯控股00700 | 510.5 | 515.4 | -1 |
| 中国银行03988 | 4.56 | 4.612 | -1.1 |
| 华润啤酒00291 | 27 | 27.356 | -1.3 |
