昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 山东墨龙00568 | 11.79 | 6.84 | 72.4 |
| 汇量科技01860 | 13.04 | 12.126 | 7.5 |
| 辽港股份02880 | 1.03 | 0.962 | 7.1 |
| 中国石油股份00857 | 10.43 | 9.792 | 6.5 |
| 中远海能01138 | 20.9 | 19.638 | 6.4 |
| 中国海洋石油00883 | 27.6 | 25.96 | 6.3 |
| 中海油田服务02883 | 11.11 | 10.47 | 6.1 |
| 中远海控01919 | 16.29 | 15.388 | 5.9 |
| 秦港股份03369 | 2.81 | 2.662 | 5.6 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.87 | 2.724 | 5.4 |
| 长飞光纤光缆06869 | 155 | 147.26 | 5.3 |
| 信义玻璃00868 | 11.3 | 10.738 | 5.2 |
| 兖煤澳大利亚03668 | 35.4 | 33.72 | 5 |
| 大众公用01635 | 5 | 3.492 | 43.2 |
| 东方海外国际00316 | 157.8 | 151.12 | 4.4 |
| 剑桥科技06166 | 73.8 | 70.95 | 4 |
| 中石化油服01033 | 1.52 | 1.168 | 30.1 |
| 中煤能源01898 | 13.39 | 12.892 | 3.9 |
| 新奥能源02688 | 71.85 | 69.24 | 3.8 |
| 京城机电股份00187 | 4.58 | 4.42 | 3.6 |
