昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电信00728 | 4.97 | 4.974 | -0.1 |
| 长实集团01113 | 48.26 | 48.292 | -0.1 |
| 日清食品01475 | 7.51 | 7.52 | -0.1 |
| 恒基地产00012 | 34.72 | 34.804 | -0.2 |
| 复星国际00656 | 3.76 | 3.768 | -0.2 |
| 友邦保险01299 | 85 | 85.2 | -0.2 |
| 山东黄金01787 | 41.96 | 42.04 | -0.2 |
| 南山铝业国际02610 | 63.3 | 63.45 | -0.2 |
| 远东宏信03360 | 7.74 | 7.752 | -0.2 |
| 珍酒李渡06979 | 8.99 | 9.01 | -0.2 |
| 深圳高速公路股份00548 | 7.34 | 7.364 | -0.3 |
| 瑞浦兰钧00666 | 14.64 | 14.684 | -0.3 |
| 建设银行00939 | 7.95 | 7.97 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 78.7 | 78.91 | -0.3 |
| 大唐新能源01798 | 1.9 | 1.906 | -0.3 |
| 中广核新能源01811 | 2.66 | 2.668 | -0.3 |
| GX恒生股息03110 | 33.9 | 33.988 | -0.3 |
| 江南布衣03306 | 20.96 | 21.028 | -0.3 |
| 信义能源03868 | 1.27 | 1.274 | -0.3 |
| 万洲国际00288 | 9.89 | 9.928 | -0.4 |
