截止北京时间2026-03-04 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4793.60点,较昨日收盘跌-82.93
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 携程集团-S 09961.hk | 397.40 | 1.64 |
| 小米集团-W 01810.hk | 31.90 | 1.01 |
| 网易-S 09999.hk | 180.80 | 0.56 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.23 | 0.00 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 7.43 | -0.27 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 129.50 | -3.93 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 96.60 | -3.78 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 35.40 | -3.59 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 61.30 | -3.39 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 205.00 | -3.39 |
