恒指指数最新报25003.2点,跌-3%;国企指数最新报8377.24点,跌-2.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 石油与天然气 | -4.1 | 中国海洋石油(00883) | 26.42(-4.3%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -4 | 安踏体育(02020) | 78.9(-2%) |
| 黄金与贵金属 | -3.9 | 紫金黄金国际(02259) | 214.4(-4.3%) |
| 保险 | -3.4 | 友邦保险(01299) | 81.1(-4.6%) |
| 制药与生物科技 | -3.4 | 百济神州(06160) | 171.6(-3.8%) |
