港股半日沽空金额约346.008亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.667%。总沽空股份数目:848总沽空股数:26.722亿股总沽空金额:约346.008亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3395.53689 | 32.756 | 9.81 |
| 南方恒生科技(03033) | 2767.31119 | 21.113 | 8.00 |
| 恒生中国企业(02828) | 1635.99458 | 43.756 | 4.73 |
| XL二南方海力士(07709) | 1602.69673 | 44.467 | 4.63 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1413.30565 | 12.003 | 4.08 |
