2026-03-03股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | 436.30 | 6757.37 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.72 |
| 小米集团-W(01810) | 315.64 | 9999.63 |
| 医渡科技(02158) | 405.22 | 2276.16 |
| 心动公司(02400) | 10.80 | 788.57 |
| 亨利加集团(03638) | 1.00 | 11.70 |
| 北森控股(09669) | 16.00 | 72.18 |
| 名创优品(09896) | 5.66 | 191.32 |
| 网易云音乐(09899) | 10.08 | 1499.45 |
| 小米集团-WR(81810) | 315.64 | 9999.63 |
