恒指指数最新报25043.6点,跌-2.8%;国企指数最新报8413.99点,跌-2.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.7 | 紫金黄金国际(02259) | 211.8(-5.4%) |
| 制药与生物科技 | -3.7 | 百济神州(06160) | 173.6(-2.7%) |
| 综合企业 | -3.6 | 中信股份(00267) | 11.49(-4.8%) |
| 保险 | -3.5 | 友邦保险(01299) | 80.45(-5.4%) |
| 运输 | -3.5 | 港铁公司(00066) | 34.98(-4.3%) |
