港股全日沽空金额约662.115亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.175%。总沽空股份数目:871总沽空股数:49.013亿股总沽空金额:约662.115亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5606.64212 | 29.712 | 8.47 |
| 南方恒生科技(03033) | 5206.62958 | 18.339 | 7.86 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2978.83886 | 14.074 | 4.50 |
| XL二南方海力士(07709) | 2936.24497 | 48.062 | 4.43 |
| 腾讯控股(00700) | 2443.21979 | 14.680 | 3.69 |
