昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电信00728 | 4.96 | 4.968 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.3 | 78.71 | -0.5 |
| 香港中华煤气00003 | 7.54 | 7.588 | -0.6 |
| 中电控股00002 | 73.35 | 73.98 | -0.9 |
| 携程集团-S09961 | 397 | 400.72 | -0.9 |
| 比亚迪股份01211 | 95.05 | 96.05 | -1 |
| 工商银行01398 | 6.34 | 6.402 | -1 |
| 康师傅控股00322 | 12.9 | 13.042 | -1.1 |
| 华润电力00836 | 18.33 | 18.538 | -1.1 |
| 腾讯控股00700 | 506 | 512.1 | -1.2 |
