昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 78.3 | 78.71 | -0.5 |
| 携程集团-S09961 | 397 | 400.72 | -0.9 |
| 比亚迪股份01211 | 95.05 | 96.05 | -1 |
| 工商银行01398 | 6.34 | 6.402 | -1 |
| 腾讯控股00700 | 506 | 512.1 | -1.2 |
| 建设银行00939 | 7.79 | 7.902 | -1.4 |
| 农业银行01288 | 5.16 | 5.244 | -1.6 |
| 邮储银行01658 | 4.84 | 4.918 | -1.6 |
| 招商银行03968 | 47.52 | 48.324 | -1.7 |
| 中国银行03988 | 4.47 | 4.57 | -2.2 |
