昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中石化油服01033 | 1.35 | 1.234 | 9.4 |
| 东江环保00895 | 2.51 | 2.334 | 7.5 |
| 大众公用01635 | 3.92 | 3.648 | 7.5 |
| 联合能源集团00467 | 0.8 | 0.752 | 6.4 |
| 中国宏桥01378 | 38.92 | 37.028 | 5.1 |
| 昊天国际建投01341 | 0.063 | 0.0602 | 4.7 |
| 环球新材国际06616 | 8.88 | 8.482 | 4.7 |
| 凯盛新能01108 | 4.21 | 4.026 | 4.6 |
| 中铝国际02068 | 2.89 | 2.764 | 4.6 |
| 南山铝业国际02610 | 66.8 | 63.96 | 4.4 |
| 中国铝业02600 | 14.75 | 14.232 | 3.6 |
| 中粮家佳康01610 | 1.61 | 1.56 | 3.2 |
| 中国海洋石油00883 | 27.08 | 26.28 | 3 |
| 山东墨龙00568 | 10.27 | 8.006 | 28.3 |
| 喜相逢集团02473 | 1.54 | 1.246 | 23.6 |
| 福寿园01448 | 2.82 | 2.74 | 2.9 |
| 弘业期货03678 | 3.28 | 3.188 | 2.9 |
| 友宝在线02429 | 2.35 | 2.286 | 2.8 |
| 港华智慧能源01083 | 4.1 | 3.992 | 2.7 |
| 中煤能源01898 | 13.42 | 13.096 | 2.5 |
