昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 兖矿能源01171 | 14.03 | 14.048 | -0.1 |
| 海丰国际01308 | 33.38 | 33.4 | -0.1 |
| 晋景新能01783 | 3.14 | 3.144 | -0.1 |
| 固生堂02273 | 26.5 | 26.532 | -0.1 |
| 广深铁路股份00525 | 2.18 | 2.184 | -0.2 |
| 中国电信00728 | 4.96 | 4.968 | -0.2 |
| 中庆股份01855 | 1.01 | 1.012 | -0.2 |
| 中信国际电讯01883 | 2.61 | 2.614 | -0.2 |
| 平安香港高息03070 | 40.3 | 40.4 | -0.2 |
| 重庆农村商业银行03618 | 5.87 | 5.882 | -0.2 |
| 中船防务00317 | 16.9 | 16.944 | -0.3 |
| 融创服务01516 | 1.31 | 1.314 | -0.3 |
| 中国船舶租赁03877 | 2.49 | 2.498 | -0.3 |
| 中广核电力01816 | 3.13 | 3.142 | -0.4 |
| 深圳高速公路股份00548 | 7.3 | 7.334 | -0.5 |
| 浙江沪杭甬00576 | 6.9 | 6.934 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 78.3 | 78.71 | -0.5 |
| 日清食品01475 | 7.46 | 7.5 | -0.5 |
| 重庆银行01963 | 7.61 | 7.652 | -0.5 |
| 江南布衣03306 | 20.98 | 21.096 | -0.5 |
