2026-03-04股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | 737.80 | 11164.39 |
| VITASOY INT'L(00345) | 19.00 | 133.00 |
| 莱尔斯丹(00738) | 54.40 | 15.78 |
| 美亨实业(01897) | 11.80 | 5.90 |
| 医渡科技(02158) | 646.19 | 3561.08 |
| 心动公司(02400) | 11.00 | 782.16 |
| 北森控股(09669) | 27.96 | 123.19 |
| 名创优品(09896) | 5.66 | 186.10 |
