港股半日沽空金额约250.303亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.245%。总沽空股份数目:809总沽空股数:15.280亿股总沽空金额:约250.303亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1988.00072 | 11.046 | 7.94 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1577.96608 | 19.452 | 6.30 |
| 腾讯控股(00700) | 1062.24945 | 16.639 | 4.24 |
| 恒生中国企业(02828) | 907.74534 | 10.690 | 3.63 |
| 南方恒生科技(03033) | 815.67947 | 19.071 | 3.26 |
