恒指指数最新报25288.18点,升0.2%;国企指数最新报8445.21点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.9 | 紫金黄金国际(02259) | 207.4(-4.8%) |
| 建筑材料 | -2.7 | 海螺水泥(00914) | 22.86(-1.2%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.6 | 安踏体育(02020) | 78.25(-2.3%) |
| 媒体与娱乐 | -1.2 | 腾讯音乐-SW(01698) | 54.25(-1.4%) |
| 农产品 | -1 | 万洲国际(00288) | 9.57(-0.5%) |
