港股全日沽空金额约514.555亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.986%。总沽空股份数目:846总沽空股数:33.070亿股总沽空金额:约514.555亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5215.07016 | 13.661 | 10.14 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2768.30757 | 15.285 | 5.38 |
| 南方恒生科技(03033) | 2089.92927 | 18.480 | 4.06 |
| 腾讯控股(00700) | 1948.07990 | 16.015 | 3.79 |
| 恒生中国企业(02828) | 1789.76909 | 10.652 | 3.48 |
