昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 39.48 | 37.028 | 6.6 |
| 中国石油股份00857 | 10.26 | 9.896 | 3.7 |
| 中国海洋石油00883 | 26.86 | 26.28 | 2.2 |
| 东方海外国际00316 | 155.6 | 152.58 | 2 |
| 中国联通00762 | 7.66 | 7.524 | 1.8 |
| 中国神华01088 | 45.2 | 44.648 | 1.2 |
| 中电控股00002 | 74.55 | 73.98 | 0.8 |
| 新鸿基地产00016 | 142.9 | 141.92 | 0.7 |
| 友邦保险01299 | 85.1 | 84.5 | 0.7 |
| 网易-S09999 | 179.8 | 178.6 | 0.7 |
