昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 领展房产基金00823 | 38.12 | 38.212 | -0.2 |
| 长江基建集团01038 | 65.85 | 66 | -0.2 |
| 招商银行03968 | 48.22 | 48.324 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.3 | 78.71 | -0.5 |
| 金沙中国有限公司01928 | 17.44 | 17.534 | -0.5 |
| 信义玻璃00868 | 10.8 | 10.87 | -0.6 |
| 建设银行00939 | 7.85 | 7.902 | -0.7 |
| 工商银行01398 | 6.36 | 6.402 | -0.7 |
| 香港中华煤气00003 | 7.53 | 7.588 | -0.8 |
| 九龙仓置业01997 | 27.76 | 28 | -0.9 |
