昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 招商银行03968 | 48.22 | 48.324 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.3 | 78.71 | -0.5 |
| 建设银行00939 | 7.85 | 7.902 | -0.7 |
| 工商银行01398 | 6.36 | 6.402 | -0.7 |
| 交通银行03328 | 6.74 | 6.788 | -0.7 |
| 邮储银行01658 | 4.87 | 4.918 | -1 |
| 农业银行01288 | 5.18 | 5.244 | -1.2 |
| 京东健康06618 | 47.5 | 53.92 | -11.9 |
| 腾讯控股00700 | 502 | 512.1 | -2 |
| 中国财险02328 | 15.59 | 15.904 | -2 |
