昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 粤海投资00270 | 7.54 | 7.554 | -0.2 |
| 北京控股00392 | 35.22 | 35.34 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 78.3 | 78.71 | -0.5 |
| 中国建筑国际03311 | 9.3 | 9.354 | -0.6 |
| 招商局港口00144 | 16.95 | 17.126 | -1 |
| 中海物业02669 | 4.19 | 4.232 | -1 |
| 中国太平00966 | 21.98 | 22.48 | -2.2 |
| 华润医药03320 | 4.4 | 4.506 | -2.4 |
| 中信股份00267 | 11.86 | 12.158 | -2.5 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.95 | 4.054 | -2.6 |
