昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 大众公用01635 | 4 | 3.648 | 9.6 |
| 上海电气02727 | 4.92 | 4.49 | 9.6 |
| 喜相逢集团02473 | 1.36 | 1.246 | 9.1 |
| 力量发展01277 | 2.26 | 2.076 | 8.9 |
| 山东墨龙00568 | 8.7 | 8.006 | 8.7 |
| 巨星传奇06683 | 6.38 | 5.922 | 7.7 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 5.39 | 5.016 | 7.5 |
| 友宝在线02429 | 2.45 | 2.286 | 7.2 |
| 剑桥科技06166 | 76.85 | 71.66 | 7.2 |
| 中国宏桥01378 | 39.48 | 37.028 | 6.6 |
| 博雷顿01333 | 21.08 | 19.802 | 6.5 |
| 天津创业环保股份01065 | 4.7 | 4.42 | 6.3 |
| 凯莱英06821 | 81.35 | 76.79 | 5.9 |
| 亿华通02402 | 26.12 | 24.828 | 5.2 |
| 福寿园01448 | 2.87 | 2.74 | 4.7 |
| 联想控股03396 | 9.34 | 8.936 | 4.5 |
| 龙源电力00916 | 7.91 | 7.608 | 4 |
| 美的置业03990 | 4.42 | 4.248 | 4 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.88 | 2.778 | 3.7 |
| 中国石油股份00857 | 10.26 | 9.896 | 3.7 |
