昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 兖矿能源01171 | 14.04 | 14.048 | -0.1 |
| 贪玩09890 | 17.8 | 17.814 | -0.1 |
| 粤海投资00270 | 7.54 | 7.554 | -0.2 |
| 长江基建集团01038 | 65.85 | 66 | -0.2 |
| 越秀交通基建01052 | 4.55 | 4.558 | -0.2 |
| 永利澳门01128 | 5.66 | 5.67 | -0.2 |
| 安德利果汁02218 | 15.99 | 16.022 | -0.2 |
| 潍柴动力02338 | 31.74 | 31.812 | -0.2 |
| 招商银行03968 | 48.22 | 48.324 | -0.2 |
| 保利物业06049 | 31.98 | 32.06 | -0.2 |
| 北京控股00392 | 35.22 | 35.34 | -0.3 |
| 广和通00638 | 13.2 | 13.236 | -0.3 |
| 创维集团00751 | 6.98 | 7 | -0.3 |
| 重庆钢铁股份01053 | 1.24 | 1.244 | -0.3 |
| 复旦张江01349 | 3.03 | 3.038 | -0.3 |
| 融创服务01516 | 1.31 | 1.314 | -0.3 |
| 青岛银行03866 | 4.28 | 4.294 | -0.3 |
| 安徽皖通高速公路00995 | 13.62 | 13.676 | -0.4 |
| 中集安瑞科03899 | 12.73 | 12.784 | -0.4 |
| 长飞光纤光缆06869 | 150.2 | 150.8 | -0.4 |
