港股半日沽空金额约205.422亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.541%。总沽空股份数目:802总沽空股数:14.063亿股总沽空金额:约205.422亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 1222.39020 | 16.342 | 5.95 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1104.54516 | 15.807 | 5.38 |
| 小米集团-W(01810) | 804.58749 | 19.369 | 3.92 |
| 比亚迪股份(01211) | 775.64854 | 37.319 | 3.78 |
| 京东集团-SW(09618) | 670.07062 | 41.193 | 3.26 |
