恒指指数最新报25473.85点,升0.6%;国企指数最新报8520.54点,升0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 制药与生物科技 | 2.7 | 百济神州(06160) | 180.4(1.6%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | 2.7 | 携程集团-S(09961) | 410(5.1%) |
| 特专科技 | 2.3 | MINIMAX-WP(00100) | 833(4.1%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 1.5 | 安踏体育(02020) | 80.05(1.7%) |
| 半导体 | 1.4 | 中芯国际(00981) | 62.15(1.1%) |
