恒指指数最新报25344.65点,跌-1.6%;国企指数最新报8549.27点,跌-0.9%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 容器与包装 | 26.7 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 工业机械与设备 | 10.9 | 中国重汽(03808) | 36.92(-4.2%) |
| 煤炭 | 3.8 | 中国神华(01088) | 46.42(2.8%) |
| 农产品 | 3.7 | 万洲国际(00288) | 9.44(-3.6%) |
| 石油与天然气 | 2.2 | 中国海洋石油(00883) | 27.42(3%) |
