港股半日沽空金额约398.439亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.165%。总沽空股份数目:844总沽空股数:27.011亿股总沽空金额:约398.439亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5189.21423 | 36.264 | 13.02 |
| 南方恒生科技(03033) | 2124.62661 | 37.623 | 5.33 |
| 腾讯控股(00700) | 1804.05945 | 19.474 | 4.53 |
| 中国石油股份(00857) | 1397.18472 | 42.732 | 3.51 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1376.36399 | 17.905 | 3.45 |
