恒指指数最新报25075.36点,跌-2.6%;国企指数最新报8460.66点,跌-1.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | -5.2 | 中芯国际(00981) | 59.3(-4%) |
| 工业制品 | -4.4 | 宁德时代(03750) | 490.8(-4.3%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -4.3 | 小米集团-W(01810) | 32.9(-1.6%) |
| 综合企业 | -4.2 | 中信股份(00267) | 11.15(-5.7%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -4.2 | 安踏体育(02020) | 77.7(-3.4%) |
