恒指指数最新报24945.34点,跌-3.2%;国企指数最新报8415.5点,跌-2.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 容器与包装 | 26.9 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 工业机械与设备 | 9.3 | 中国重汽(03808) | 35.74(-7.3%) |
| 石油与天然气 | 8.4 | 中国海洋石油(00883) | 28.28(6.2%) |
| 农产品 | 4.2 | 万洲国际(00288) | 9.34(-4.6%) |
| 煤炭 | 3.7 | 中国神华(01088) | 46.7(3.5%) |
