昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 恒安国际01044 | 28.34 | 28.376 | -0.1 |
| 康师傅控股00322 | 12.82 | 12.84 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 78.35 | 78.52 | -0.2 |
| 石药集团01093 | 9.15 | 9.166 | -0.2 |
| 东方海外国际00316 | 154.8 | 155.46 | -0.4 |
| 香港交易所00388 | 407 | 408.72 | -0.4 |
| 中国银行03988 | 4.48 | 4.5 | -0.4 |
| 新东方-S09901 | 41.48 | 41.644 | -0.4 |
| 中电控股00002 | 74 | 74.36 | -0.5 |
| 国药控股01099 | 20.64 | 20.736 | -0.5 |
