恒指指数最新报25574.94点,跌-1.3%;国企指数最新报8635.71点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.4 | 紫金黄金国际(02259) | 200(-4.9%) |
| 工业机械与设备 | -2.9 | 中国重汽(03808) | 38.32(-0.4%) |
| 制药与生物科技 | -2.7 | 百济神州(06160) | 175.7(-1.7%) |
| 家庭与个人用品 | -2.6 | 毛戈平(01318) | 78.8(-4.3%) |
| 食品与饮料 | -2.4 | 农夫山泉(09633) | 42.9(-5.5%) |
