截止北京时间2026-03-12 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5002.74点,较昨日收盘跌-52.11
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 94.50 | 3.00 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 76.85 | 2.26 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 43.82 | 0.74 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 108.70 | 0.09 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 69.85 | 0.00 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 198.20 | -3.51 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.22 | -3.48 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 52.50 | -3.40 |
| 携程集团-S 09961.hk | 405.20 | -2.55 |
| 京东健康 06618.hk | 48.92 | -2.16 |
