昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 京东物流02618 | 13.63 | 12.53 | 8.8 |
| 吉利汽车00175 | 17.39 | 16.158 | 7.6 |
| 比亚迪电子00285 | 31.8 | 30.468 | 4.4 |
| 腾讯控股00700 | 552 | 528.5 | 4.4 |
| 中国神华01088 | 47.7 | 46.052 | 3.6 |
| 京东集团-SW09618 | 108.6 | 105.23 | 3.2 |
| 中国海洋石油00883 | 28.06 | 27.22 | 3.1 |
| 联想集团00992 | 9.65 | 9.372 | 3 |
| 舜宇光学科技02382 | 56.95 | 55.33 | 2.9 |
| 信义光能00968 | 3.39 | 3.3 | 2.7 |
