昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 创科实业00669 | 117.8 | 117.94 | -0.1 |
| 安踏体育02020 | 79.45 | 79.5 | -0.1 |
| 药明康德02359 | 109.8 | 109.94 | -0.1 |
| 港铁公司00066 | 35.12 | 35.208 | -0.2 |
| 中国电信00728 | 5.01 | 5.024 | -0.3 |
| 领展房产基金00823 | 37.82 | 37.936 | -0.3 |
| 周大福01929 | 12 | 12.034 | -0.3 |
| 中国平安02318 | 63.5 | 63.66 | -0.3 |
| 长和00001 | 60.05 | 60.31 | -0.4 |
| 中国人寿02628 | 28.72 | 28.824 | -0.4 |
