昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 宁德时代03750 | 610 | 555.1 | 9.9 |
| 京东物流02618 | 14.2 | 13.316 | 6.6 |
| 吉利汽车00175 | 17.56 | 16.638 | 5.5 |
| 中国海洋石油00883 | 29.1 | 27.668 | 5.2 |
| 中国宏桥01378 | 40.04 | 38.408 | 4.2 |
| 中国神华01088 | 48.46 | 46.704 | 3.8 |
| 信义光能00968 | 3.45 | 3.328 | 3.7 |
| 老铺黄金06181 | 675 | 653.1 | 3.4 |
| 比亚迪电子00285 | 31.76 | 30.94 | 2.7 |
| 华润电力00836 | 19.42 | 18.964 | 2.4 |
