昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 东方海外国际00316 | 154.2 | 154.54 | -0.2 |
| 安踏体育02020 | 79.55 | 79.67 | -0.2 |
| 京东健康06618 | 49.64 | 49.724 | -0.2 |
| 泡泡玛特09992 | 205.2 | 205.92 | -0.3 |
| 中国电信00728 | 5.01 | 5.032 | -0.4 |
| 友邦保险01299 | 84.35 | 84.77 | -0.5 |
| 小米集团-W01810 | 33.3 | 33.472 | -0.5 |
| 蒙牛乳业02319 | 16.12 | 16.2 | -0.5 |
| 万洲国际00288 | 9.61 | 9.666 | -0.6 |
| 金沙中国有限公司01928 | 17.23 | 17.34 | -0.6 |
