昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车-W09868 | 78.45 | 72.47 | 8.3 |
| 吉利汽车00175 | 17.56 | 16.638 | 5.5 |
| 中国海洋石油00883 | 29.1 | 27.668 | 5.2 |
| 中国宏桥01378 | 40.04 | 38.408 | 4.2 |
| 中国神华01088 | 48.46 | 46.704 | 3.8 |
| 舜宇光学科技02382 | 57.25 | 56.03 | 2.2 |
| 腾讯控股00700 | 546.5 | 537.4 | 1.7 |
| 京东集团-SW09618 | 109.5 | 107.74 | 1.6 |
| 理想汽车-W02015 | 70.15 | 69.08 | 1.5 |
| 中国石油股份00857 | 10.62 | 10.484 | 1.3 |
