昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 安踏体育02020 | 79.55 | 79.67 | -0.2 |
| 京东健康06618 | 49.64 | 49.724 | -0.2 |
| 泡泡玛特09992 | 205.2 | 205.92 | -0.3 |
| 农业银行01288 | 5.16 | 5.184 | -0.5 |
| 小米集团-W01810 | 33.3 | 33.472 | -0.5 |
| 中国平安02318 | 62.85 | 63.42 | -0.9 |
| 中国财险02328 | 15.38 | 15.538 | -1 |
| 快手-W01024 | 60.2 | 60.89 | -1.1 |
| 华润置地01109 | 30.3 | 30.66 | -1.2 |
| 百胜中国09987 | 409.6 | 414.64 | -1.2 |
