昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 粤海投资00270 | 7.39 | 7.396 | -0.1 |
| 中国太平00966 | 21.72 | 21.736 | -0.1 |
| 中海物业02669 | 4.27 | 4.274 | -0.1 |
| 中国重汽03808 | 38.2 | 38.36 | -0.4 |
| 华润置地01109 | 30.3 | 30.66 | -1.2 |
| 中国黄金国际02099 | 173.5 | 175.82 | -1.3 |
| 越秀地产00123 | 4.19 | 4.254 | -1.5 |
| 中信股份00267 | 11.29 | 11.466 | -1.5 |
| 华润啤酒00291 | 25.8 | 26.316 | -2 |
| 中国海外发展00688 | 12.9 | 13.274 | -2.8 |
