昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 宁德时代03750 | 610 | 555.1 | 9.9 |
| 兖矿能源01171 | 16.65 | 15.226 | 9.4 |
| 力量发展01277 | 2.53 | 2.316 | 9.2 |
| 五一视界06651 | 56.5 | 51.728 | 9.2 |
| 经纬天地02477 | 12.96 | 11.874 | 9.1 |
| 科济药业-B02171 | 15.9 | 14.592 | 9 |
| 布鲁可00325 | 61.55 | 56.65 | 8.6 |
| 金风科技02208 | 16.27 | 14.996 | 8.5 |
| 阜丰集团00546 | 9.18 | 8.476 | 8.3 |
| 小鹏汽车-W09868 | 78.45 | 72.47 | 8.3 |
| 先导智能00470 | 45.62 | 42.22 | 8.1 |
| 趣致集团00917 | 22.14 | 20.632 | 7.3 |
| 大唐发电00991 | 2.86 | 2.668 | 7.2 |
| 中化化肥00297 | 1.89 | 1.768 | 6.9 |
| 现代牧业01117 | 1.57 | 1.472 | 6.7 |
| 京东物流02618 | 14.2 | 13.316 | 6.6 |
| 中煤能源01898 | 14.88 | 13.996 | 6.3 |
| 中创新航03931 | 29.08 | 27.384 | 6.2 |
| 丘钛科技01478 | 8.89 | 8.39 | 6 |
| 第一拖拉机股份00038 | 10.15 | 9.59 | 5.8 |
