昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 粤海投资00270 | 7.39 | 7.396 | -0.1 |
| KLN00636 | 6.88 | 6.888 | -0.1 |
| 嘉里建设00683 | 23.18 | 23.2 | -0.1 |
| 伟仕佳杰00856 | 8.16 | 8.166 | -0.1 |
| 中国太平00966 | 21.72 | 21.736 | -0.1 |
| 中信银行00998 | 7.03 | 7.036 | -0.1 |
| 中国南方航空股份01055 | 4.86 | 4.866 | -0.1 |
| 平安好医生01833 | 12.06 | 12.068 | -0.1 |
| 太平洋航运02343 | 3.11 | 3.112 | -0.1 |
| 环球医疗02666 | 6 | 6.004 | -0.1 |
| 中海物业02669 | 4.27 | 4.274 | -0.1 |
| 乐舒适02698 | 29.7 | 29.74 | -0.1 |
| 联想控股03396 | 9.12 | 9.126 | -0.1 |
| 光大证券06178 | 8.13 | 8.142 | -0.1 |
| HTSC06886 | 16 | 16.012 | -0.1 |
| 名创优品09896 | 33.36 | 33.4 | -0.1 |
| 东方海外国际00316 | 154.2 | 154.54 | -0.2 |
| 永利澳门01128 | 5.67 | 5.684 | -0.2 |
| 康臣药业01681 | 17.16 | 17.196 | -0.2 |
| 赣锋锂业01772 | 60.4 | 60.55 | -0.2 |
