恒指指数最新报25500.8点,跌-0.8%;国企指数最新报8650.23点,跌-0.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 银行 | -2.3 | 汇丰控股(00005) | 124.9(-3.1%) |
| 半导体 | -2.3 | 中芯国际(00981) | 62.2(-1.4%) |
| 制药与生物科技 | -2.1 | 百济神州(06160) | 171.1(-2.9%) |
| 黄金与贵金属 | -2.1 | 紫金黄金国际(02259) | 198(-2.8%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.9 | 安踏体育(02020) | 78.25(-1.6%) |
