恒指指数最新报25599.17点,跌-0.5%;国企指数最新报8700.64点,升0%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3 | 安踏体育(02020) | 78.35(-1.5%) |
| 黄金与贵金属 | -3 | 紫金黄金国际(02259) | 196.2(-3.6%) |
| 家庭耐用消费品 | -2.7 | 创科实业(00669) | 113.6(-1.5%) |
| 特专科技 | -2.5 | MINIMAX-WP(00100) | 1041(-4%) |
| 银行 | -2.4 | 汇丰控股(00005) | 123.9(-3.9%) |
