港股半日沽空金额约204.198亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.199%。总沽空股份数目:800总沽空股数:16.099亿股总沽空金额:约204.198亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 1865.41726 | 40.735 | 9.14 |
| 腾讯控股(00700) | 1228.00940 | 22.074 | 6.01 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 898.45891 | 24.300 | 4.40 |
| 盈富基金(02800) | 720.55676 | 11.732 | 3.53 |
| 恒生中国企业(02828) | 707.26542 | 30.913 | 3.46 |
