恒指指数最新报25526.22点,跌-0.7%;国企指数最新报8679.86点,跌-0.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.7 | 紫金黄金国际(02259) | 191.2(-6.1%) |
| 金属与采矿 | -3 | 中国宏桥(01378) | 39.82(-0.5%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.9 | 安踏体育(02020) | 77.95(-2%) |
| 特专科技 | -2.8 | MINIMAX-WP(00100) | 1032(-4.8%) |
| 家庭与个人用品 | -2.7 | 毛戈平(01318) | 77.6(-2.2%) |
