港股全日沽空金额约524.985亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为21.294%。总沽空股份数目:832总沽空股数:37.419亿股总沽空金额:约524.985亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 9869.10310 | 48.692 | 18.80 |
| 南方恒生科技(03033) | 4925.68990 | 47.535 | 9.38 |
| 恒生中国企业(02828) | 3659.85348 | 43.343 | 6.97 |
| 腾讯控股(00700) | 1775.06585 | 18.760 | 3.38 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1524.08278 | 22.093 | 2.90 |
