昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 73.6 | 73.77 | -0.2 |
| 海尔智家06690 | 25.06 | 25.116 | -0.2 |
| 老铺黄金06181 | 648.5 | 650.4 | -0.3 |
| 泡泡玛特09992 | 204.8 | 205.4 | -0.3 |
| 中信股份00267 | 11.32 | 11.364 | -0.4 |
| 美的集团00300 | 85.45 | 85.78 | -0.4 |
| 小米集团-W01810 | 33.32 | 33.452 | -0.4 |
| 蒙牛乳业02319 | 16.12 | 16.192 | -0.4 |
| 招商银行03968 | 49.26 | 49.472 | -0.4 |
| 恒安国际01044 | 28.1 | 28.272 | -0.6 |
