昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 海尔智家06690 | 25.06 | 25.116 | -0.2 |
| 泡泡玛特09992 | 204.8 | 205.4 | -0.3 |
| 中信股份00267 | 11.32 | 11.364 | -0.4 |
| 小米集团-W01810 | 33.32 | 33.452 | -0.4 |
| 招商银行03968 | 49.26 | 49.472 | -0.4 |
| 农业银行01288 | 5.13 | 5.16 | -0.6 |
| 联想集团00992 | 9.37 | 9.432 | -0.7 |
| 百胜中国09987 | 409.4 | 412.2 | -0.7 |
| 比亚迪股份01211 | 96.75 | 97.62 | -0.9 |
| 中芯国际00981 | 62.2 | 62.82 | -1 |
